Specificaties BMW M240i Dayvtec
| Merk/Model | BMW M240i |
| Motor | B58B3M0, 2998cc, 6 cilinder lijnmotor |
| Versnellingsbak | ZF sequentiële automaat |
| Differentieel | Drexler sperdifferentieel met automatische koeling |
| Remmen voorzijde | AP Racing CP9665 met endurance remblokken/remschijven |
| Remmen achterzijde | BMW M remklauwen/remschijven met endurance remblokken |
| Velgen | Motec 18″ x 10.5J |
| Banden | 280/660 R18 slick |
| Ophanging | AST Suspension 5100 custom race setup |
| Uitlaat | Standaard BMW uitlaat met cat delete |
| Afmetingen en prestaties | |
| Lengte | 5450 mm |
| Breedte | 1900 mm |
| Gewicht | ca. 1300 kg |
| Vermogen | 410 pk / 312 kW |
| Koppel | 600 Nm |
| Exterieur | |
| Zijdeuren | Polyester |
| Dak | Polyester |
| Kofferklep | Polyester |
| Motorkap | Polyester |
| Voorschermen | Polyester |
| Verbrede achterschermen | Polyester |
| Voor- en achterbumper | Polyester |
| Front splitter | Polyester |
| Kofferklep spoiler | Polyester |
| Voorruit | Glas (standaard BMW) |
| Achter- en zijruiten | Lexaan |
| Interieur | |
| Rolkooi | Gelaste rolkooi met certificaat KNAF |
| Stoelen | OMP RS-PT2 |
| Gordels | Schroth Racing 6-punts harnas |
| Brandblusser | Lifeline ZERO 2000 |
| Datalogger | AIM MXS |
| Raamnet | Sparco raamnet |
| Prijzen | |
| BMW M240i Cup | €79.500,00 |
| Optioneel | |
| Stuur GT look | €1.850,00 |
| AIM Smartycam | €1.270,00 |
– Koelraampje
– 2 OMP Kuipstoelen
– 2 Schroth 6-punts gordels
– 2 sets velgen (8 stuks)
– Stoelslede rijder
** Alle bovengenoemde prijzen zijn excl. BTW